受賞歴
受賞歴
IWC(インターナショナル・ワインチャレンジ)
受賞年 | 受賞内容 | 受賞酒 |
---|---|---|
2020年 | トロフィー受賞(純米酒の部) | カネナカ生酛純米山田錦 |
銅賞(古酒の部) | カネナカ生酛純米大吟醸 | |
2019年 | 金賞(純米酒の部) | カネナカ生酛純米 |
全国新酒鑑評会
受賞年 | 受賞内容 | 受賞酒 |
2020年(令和2年) | 入賞 | 寿 大吟醸 |
2017年(平成29年) | 金賞 | 寿 純米大吟醸 |
2016年(平成28年) | 入賞 | 寿 大吟醸 |
2015年(平成27年) | 入賞 | 寿 大吟醸 |
2012年(平成24年) | 金賞 | 寿 大吟醸 |
2011年(平成23年) | 金賞 | 寿 大吟醸 |
2009年(平成21年) | 入賞 | 寿 大吟醸 |
2008年(平成20年) | 入賞 | 寿 大吟醸 |
2006年(平成18年) | 入賞 | 寿 大吟醸 |
2005年(平成17年) | 金賞 | 寿 大吟醸 |
2003年(平成15年) | 入賞 | 寿 大吟醸 |
2001年(平成13年) | 金賞 | 寿 大吟醸 |
広島国税局清酒鑑評会
受賞年 | 受賞内容 | 受賞酒 |
2020年(令和2年) | 優等賞(純米酒部門) | 寿 純米大吟醸 |
優等賞(燗酒部門) | 中島屋 特別本醸造 | |
2019年(令和元年) | 優等賞(純米酒部門) | 寿 純米大吟醸 |
優等賞(燗酒部門) | 中島屋 特別本醸造 | |
2018年(平成30年) | 優等賞(吟醸酒部門) | 寿 大吟醸 雫酒 |
優等賞(純米酒部門) | 寿 純米大吟醸 | |
優等賞(燗酒部門) | 中島屋 特別本醸造 | |
2017年(平成29年) | 優等賞(香りを主たる特徴とする清酒部門) | 寿 大吟醸 雫酒 |
優等賞(味を主たる特徴とする清酒部門) | 中島屋 純米大吟醸 | |
2016年(平成28年) | 優等賞(香りを主たる特徴とする清酒部門) | 寿 純米大吟醸 |
優等賞(味を主たる特徴とする清酒部門) | 中島屋 純米吟醸 | |
優等賞(燗酒部門) | 寿 特別本醸造 | |
2015年(平成27年) | 優等賞(香りを主たる特徴とする清酒部門) | 寿 大吟醸 雫酒 |
2012年(平成24年) | 優等賞(香りを主たる特徴とする清酒部門) | 寿 大吟醸 雫酒 |
優等賞(燗酒部門) | カネナカ 生酛純米 | |
2011年(平成23年) | 優等賞(吟醸酒の部) | 寿 大吟醸 雫酒 |
優等賞(純米吟醸酒の部) | 中島屋 純米大吟醸 |
山口県新酒鑑評会
受賞年 | 受賞内容 |
2020年(令和2年) | 優等賞(純米の部) 奨励賞(西都の雫の部) |
2018年(平成30年) | 優等賞(吟醸酒の部) 優等賞(純米の部) 優等賞(西都の雫の部) |
2017年(平成29年) | 最優等賞(吟醸酒の部) 優等賞(純米の部) 優等賞(西都の雫の部) |
2016年(平成28年) | 優等賞(吟醸酒の部) 奨励賞(西都の雫の部) |